目次
第二弾まである特殊階段優恵商品
本日のアップデート後、設置された特殊階段優恵商品の金額と内容をスクショしたので、悩んでいる方向けに記載します。
基本的にお買い得なので、おすすめします。少額課金ですので課金しやすい分、総額いくらなの?となりますよね。総額も記載します。
この特殊階段優恵商品では、白パールが多く手に入るので、その白パールで私はボス入場券を購入しています。
【番外編】黒い砂漠モバイル台湾版 今週の課金パックについて考える【2019/06/05】
第一弾です。








販售期間 | 2019/06/05(三) 維護後 ~ 2019/06/19(三) 23:59 | ||
階段 | 商品名 | 販售價格 | 商品內容物 |
1 | 煉金石盒 10個+240珍珠 | 30TWD | – 煉金石盒 10個 – 240珍珠 |
2 | 3世代寵物箱子(不可交易) 1個+140珍珠 | 30TWD | – 3世代寵物箱子(不可交易) 1個 – 140珍珠 |
3 | 勇猛的證物 50個+420珍珠 | 90TWD | – 勇猛的證物 50個 – 420珍珠 |
4 | 古代石板 800個+700珍珠 | 150TWD | – 古代石板 800個 – 700珍珠 |
5 | 討伐推薦書 500個+420珍珠 | 90TWD | – 討伐推薦書 500個 – 420珍珠 |
6 | 古代金幣 25,000個+700珍珠 | 150TWD | – 古代金幣 25,000個 – 700珍珠 |
7 | 討伐推薦書 500個+420珍珠 | 90TWD | – 討伐推薦書 500個 – 420珍珠 |
8 | 5世代寵物箱子(不可交易)1個+700珍珠 | 150TWD | – 5世代寵物箱子(不可交易)1個 – 700珍珠 |
日本円で、総額2,657円になります。少ない額なので意識がありませんが、まとまるとおっとなりますね。
第二弾です。





6段階目は458円です。


9 | [神話]手鐲 1個+240珍珠 | 110TWD | – [神話]手鐲隨機 1個 – 240珍珠 |
10 | [神話]光原石 1個+640珍珠 | 110TWD | – [神話]光原石隨機 1個 – 640珍珠 |
11 | [神話]文物 1個+576珍珠 | 220TWD | – [神話]文物隨機 1個 – 576珍珠 |
12 | [神話]光原石 2個+400珍珠 | 110TWD | – [神話]光原石隨機 2個 – 400珍珠 |
13 | [神話]文物 2個+504珍珠 | 190TWD | – [神話]文物隨機 2個 – 504珍珠 |
14 | [深淵]水晶 2個+450珍珠 | 150TWD | – [深淵]水晶隨機 2個 – 450珍珠 |
15 | [深淵]光原石 1個+560珍珠 | 220TWD | – [深淵]光原石隨機 1個 – 560珍珠 |
16 | [神話+3/深淵]飾品5:5箱子 1個+1,200珍珠 | 590TWD | – [神話+3/深淵]飾品5:5箱子 1個 – 1,200珍珠 |
日本円で、総額5491円になります。第一弾より多めの金額ですね。
もし白パールが余るときは、購入したパックを開封せずに、必要な時に開けるのはいかがでしょうか。平日の水曜日には白500で黒1375と交換できるので、それに合わせて開けるのがおすすめ。